Type | Durée |
---|---|
Cours | 17:20 |
TD | 33:20 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 1 |
Enseignant | Type |
---|---|
Réglade Stéphanie | Responsable |
Durand Romain | Intervenant |
Paderi Nicolas | Intervenant |
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.1 |
Sciences de base 1 | 1 | Mathématiques 1.2 |
2 devoir de 2h
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|---|---|---|
C_1_1 | mettre en place | les DL pour résoudre des pb associés | 2 |
C_1_1 | identifier | injections surjections et bijections | 1 |
C_1_1 | calculer | opérations usuelles sur les matrices | 1 |
C_1_1 | définir | nature des EV | 1 |