Type | Durée |
---|---|
Cours | 4:00 |
TD | 4:00 |
TP | 8:00 |
Type | Coefficient |
---|---|
Contrôle Continu | 0.3 |
TP | 0.7 |
Enseignant | Type |
---|---|
Berthome Pascal | Responsable |
Raguet Hugo | Responsable |
Baudoin Camille | Intervenant |
Clemente Patrice | Intervenant |
Eichler Cedric | Intervenant |
Plateforme pédagogique
Bourges (STPI préorientation MRI ou STI) : Algorithmique et Programmation (3 et 4)
Blois (STPI pré-orientation GSI) : Algorithmique et programmation 3 & 4 - Campus de Blois
UE | Semestre | Module |
---|---|---|
Sciences de base 3 | 3 | Algorithmique et programmation 3 |
Sciences de base 1 | 1 | Algorithmique et programmation 1 |
Sciences de base 2 | 2 | Algorithmique et programmation 2 |
Contrôle continu à travers des devoirs de travaux dirigés et travaux pratiques.
Pré-orientation GSI
Articulation avec le projet d'informatique, établissement du cahier des charges.
Pré-orientation MRI et STI
Pré-orientation GSI
C reference https://fr.cppreference.com/w/c
Ref. | Verbe | Description | Niveau |
---|